首頁>政聲·政情>推薦 推薦
GDP核算方法改革:各年總量相應(yīng)增加 增速變化不大
中新網(wǎng)7月5日電 據(jù)統(tǒng)計局網(wǎng)站消息,根據(jù)新的核算方法,統(tǒng)計局修訂了1952年以來的GDP數(shù)據(jù)。實施研發(fā)支出核算方法改革后,2015年GDP增加8798億元,增幅為1.3%;扣除價格影響后,GDP實際增長速度提高0.04個百分點。
為更好地反映創(chuàng)新對經(jīng)濟增長的貢獻,進一步推動我國國民經(jīng)濟核算與國際接軌,國家統(tǒng)計局按照聯(lián)合國等五大國際組織聯(lián)合頒布的國民經(jīng)濟核算國際標(biāo)準(zhǔn)——《國民賬戶體系2008》(2008年SNA),改革研發(fā)支出核算方法,將能夠為所有者帶來經(jīng)濟利益的研發(fā)支出不再作為中間消耗,而是作為固定資本形成處理。
根據(jù)新的核算方法,國家統(tǒng)計局修訂了1952年以來的GDP(國內(nèi)生產(chǎn)總值)數(shù)據(jù),修訂結(jié)果如下:
1952年以來我國GDP數(shù)據(jù)修訂情況 | ||||||
GDP(億元) | GDP增長速度(%) | |||||
修訂后 | 修訂前 | 變化 | 修訂后 | 修訂前 | 變化 | |
1952 | 679 | 679 | 0 | |||
1953 | 824 | 824 | 0 | 15.6 | 15.5 | 0.01 |
1954 | 860 | 859 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.02 |
1955 | 912 | 911 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.03 |
1956 | 1031 | 1029 | 2 | 15.0 | 14.9 | 0.09 |
1957 | 1071 | 1069 | 2 | 5.1 | 5.0 | 0.03 |
1958 | 1312 | 1309 | 4 | 21.3 | 21.2 | 0.13 |
1959 | 1448 | 1441 | 6 | 9.0 | 8.8 | 0.18 |
1960 | 1470 | 1459 | 11 | 0.0 | -0.4 | 0.33 |
1961 | 1232 | 1222 | 10 | -27.3 | -27.3 | 0.03 |
1962 | 1162 | 1152 | 10 | -5.6 | -5.6 | 0.02 |
1963 | 1248 | 1237 | 11 | 10.3 | 10.2 | 0.04 |
1964 | 1470 | 1457 | 13 | 18.2 | 18.2 | -0.02 |
1965 | 1734 | 1720 | 14 | 17.0 | 17.0 | -0.05 |
1966 | 1889 | 1874 | 14 | 10.7 | 10.7 | -0.05 |
1967 | 1794 | 1782 | 12 | -5.7 | -5.7 | -0.07 |
1968 | 1744 | 1732 | 12 | -4.1 | -4.1 | 0.00 |
1969 | 1962 | 1948 | 14 | 16.9 | 16.9 | 0.04 |
1970 | 2280 | 2264 | 16 | 19.3 | 19.4 | -0.03 |
1971 | 2457 | 2438 | 19 | 7.1 | 7.0 | 0.06 |
1972 | 2552 | 2533 | 19 | 3.8 | 3.8 | 0.01 |
1973 | 2756 | 2736 | 20 | 7.8 | 7.8 | -0.04 |
1974 | 2828 | 2807 | 21 | 2.3 | 2.3 | 0.01 |
1975 | 3039 | 3017 | 23 | 8.7 | 8.7 | 0.02 |
1976 | 2989 | 2965 | 23 | -1.6 | -1.6 | 0.03 |
1977 | 3250 | 3225 | 25 | 7.6 | 7.6 | -0.03 |
1978 | 3679 | 3650 | 29 | 11.7 | 11.6 | 0.02 |
1979 | 4100 | 4068 | 33 | 7.6 | 7.6 | 0.03 |
1980 | 4588 | 4552 | 36 | 7.8 | 7.9 | -0.02 |
1981 | 4936 | 4898 | 38 | 5.1 | 5.1 | -0.02 |
1982 | 5373 | 5333 | 40 | 9.0 | 9.0 | -0.01 |
1983 | 6021 | 5976 | 45 | 10.8 | 10.8 | 0.00 |
1984 | 7279 | 7226 | 52 | 15.2 | 15.2 | -0.04 |
1985 | 9099 | 9040 | 59 | 13.4 | 13.5 | -0.08 |
1986 | 10376 | 10309 | 67 | 8.9 | 8.9 | 0.00 |
1987 | 12175 | 12102 | 72 | 11.7 | 11.7 | -0.06 |
1988 | 15180 | 15101 | 79 | 11.2 | 11.3 | -0.08 |
1989 | 17180 | 17090 | 89 | 4.2 | 4.2 | 0.00 |
1990 | 18873 | 18774 | 99 | 3.9 | 3.9 | 0.00 |
1991 | 22006 | 21896 | 110 | 9.3 | 9.3 | -0.02 |
1992 | 27195 | 27068 | 126 | 14.2 | 14.3 | -0.04 |
1993 | 35673 | 35524 | 149 | 13.9 | 13.9 | -0.05 |
1994 | 48637 | 48460 | 178 | 13.0 | 13.1 | -0.06 |
1995 | 61340 | 61130 | 210 | 11.0 | 11.0 | -0.03 |
1996 | 71814 | 71572 | 241 | 9.9 | 9.9 | 0.00 |
1997 | 79715 | 79429 | 286 | 9.2 | 9.2 | 0.01 |
1998 | 85196 | 84884 | 312 | 7.8 | 7.8 | 0.00 |
1999 | 90564 | 90188 | 377 | 7.7 | 7.6 | 0.04 |
2000 | 100280 | 99776 | 504 | 8.5 | 8.4 | 0.06 |
2001 | 110863 | 110270 | 593 | 8.3 | 8.3 | 0.03 |
2002 | 121717 | 121002 | 715 | 9.1 | 9.1 | 0.05 |
2003 | 137422 | 136565 | 857 | 10.0 | 10.0 | 0.02 |
2004 | 161840 | 160714 | 1126 | 10.1 | 10.1 | 0.04 |
2005 | 187319 | 185896 | 1423 | 11.4 | 11.3 | 0.05 |
2006 | 219438 | 217657 | 1782 | 12.7 | 12.7 | 0.03 |
2007 | 270232 | 268019 | 2213 | 14.2 | 14.2 | 0.03 |
2008 | 319516 | 316752 | 2764 | 9.7 | 9.6 | 0.03 |
2009 | 349081 | 345629 | 3452 | 9.4 | 9.2 | 0.16 |
2010 | 413030 | 408903 | 4127 | 10.6 | 10.6 | 0.01 |
2011 | 489301 | 484124 | 5177 | 9.5 | 9.5 | 0.05 |
2012 | 540367 | 534123 | 6244 | 7.9 | 7.7 | 0.11 |
2013 | 595244 | 588019 | 7226 | 7.8 | 7.7 | 0.07 |
2014 | 643974 | 635910 | 8064 | 7.3 | 7.3 | 0.04 |
2015 | 685506 | 676708 | 8798 | 6.9 | 6.9 | 0.04 |
實施研發(fā)支出核算方法改革后,各年GDP相應(yīng)增加,但GDP增長速度變化不大。其中,2015年GDP增加8798億元,增幅為1.3%;扣除價格影響后,GDP實際增長速度提高0.04個百分點。三次產(chǎn)業(yè)增加值、主要行業(yè)增加值、支出法GDP及其構(gòu)成項等修訂結(jié)果。
編輯:玄燕鳳
關(guān)鍵詞:GDP核算方法改革