首頁>社情·民意>鉅惠民生 鉅惠民生
北京食藥監(jiān)局發(fā)布抽檢信息 3款“辣條”食品被檢不合格
附件1
全市下架食品名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 碳燒鮮貝(糕點(diǎn)(湘式擠壓糕點(diǎn))) | 龍宇 | 108克/袋 | 2014/06/04 | 平江縣龍宇食品廠 | 過氧化值g/100g(0.25/1.3) | 張宏廣(北京文聚源商店) |
2 | 小蕃茄果脯(圣女果) | 猿寶 | 2500g/袋 | 2014年4月08日 | 元謀艾萊克食品有限責(zé)任公司 | 二氧化硫g/kg(0.35/0.834) | 李志芬(北京市海淀區(qū)阜石路69號(hào)甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司物流港F4-A-1-9號(hào)) |
3 | 爆牛脯(素) | 彭自力 | 散裝稱重 | 2014/05/04 | 郟縣彭桂林食品有限公司 | 甜蜜素g/kg(1.6/2.6) | 李志芬(北京市海淀區(qū)阜石路69號(hào)甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司物流港F4-A-1-9號(hào)) |
4 | 羅漢筍尖(鹽漬清水竹筍) | 自然未 | 1千克/袋 | 2014年6月8日 | 雙流大自然食品發(fā)展有限公司 | 二氧化硫g/kg(0.1/0.662) | 羅紅艷(北京市海淀區(qū)阜石路69號(hào)甲北京錦繡大地聯(lián)合農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司物流港F4-D-113號(hào)) |
5 | 竹蓀 | 青辰浪 | 30克/袋 | 2014年9月1日 | 太原市星潔云商貿(mào)有限公司杏花嶺分公司(分裝) | 鎘mg/kg(1.00/3.06) | 鄭立增(北京爭(zhēng)增食品經(jīng)營(yíng)部) |
6 | 齊天大圣(調(diào)味面制品) | 彩姐 | 38g/袋 | 2014.09.13 | 新鄭市樹林食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))g/kg(不得檢出/3.9) | 張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)副食廳四排8號(hào)) |
7 | 雞不可失(調(diào)味面制食品) | 心宇 | 30g/袋 | 2014.09.23 | 鄭州市二七區(qū)啟明食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))g/kg(不得檢出/6.5)檸檬黃g/kg(不得檢出/0.017) | 張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)中心副食廳四排8號(hào)) |
8 | 素食5塊牛肉 | 華灃 | 散裝稱重 | 2014.09.15 | 尉氏縣晉林食品有限公司 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))g/kg(不得檢出/0.4) | 張立欣(北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)環(huán)島西南側(cè)清河鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品交易市場(chǎng)中心副食廳四排8號(hào)) |
附件2
監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期及批號(hào) | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) |
1 | 杏干 | 北京京味坊食品有限責(zé)任公司 | 宮怡坊 | 計(jì)量稱重 | 2014.9.13 | 山梨酸g/kg(不得檢出/0.25) |
2 | 鹿鳴泉天然飲用水 | 北京雙祿興業(yè)水處理技術(shù)有限公司 | 鹿鳴泉 | 18.9L/桶 | 20140820 | 菌落總數(shù)cfu/mL(50/420) |
3 | 玉斯特 | 北京新樂升綠業(yè)食品有限工司 | 玉斯特 | 2014年08月18 | 菌落總數(shù)cfu/mL(20/1700) | |
4 | 清大活水飲用純凈水 | 北京水域天成商貿(mào)有限公司 | 清大活水 | 2014年08月20日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(20/890) | |
5 | 民喜純凈水 | 北京福萬家純凈水有限公司 | 民喜 | 2014年08月16 | 菌落總數(shù)cfu/mL(20/810) | |
6 | 飲用水 | 北京天賜礦泉飲料有限公司 | 天賜莊 | 2014/09/15 | 菌落總數(shù)cfu/mL(50/2000) | |
7 | 飲用水 | 北京天賜礦泉飲料有限公司 | 天賜莊 | 2014/09/12 | 菌落總數(shù)cfu/mL(50/2900) | |
8 | 飲用水 | 北京龍泉峽古水廠 | 龍泉峽谷 | 2014年9月11日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(20/880) | |
9 | 冰宇飲用純凈水 | 北京市永鑫泉水廠 | 未標(biāo)注 | 20140905 | 菌落總數(shù)cfu/mL(20/2400) | |
10 | 十渡山泉飲用水 | 北京盛鑫發(fā)工貿(mào)有限公司 | 十渡山泉 | 2014年9月18日 | 菌落總數(shù)cfu/mL(50/2000) |
附件3
全市下架保健食品名單
序號(hào) | 標(biāo)示的產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示的出品/生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)示的批準(zhǔn)文號(hào) | 標(biāo)示的保健功能 | 規(guī)格 | 被抽檢單位 | 抽檢結(jié)果(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) |
1 | 便必舒牌蘆薈膠囊 | 吉林天強(qiáng)制藥有限公司 | 140502 | 國(guó)食健字G20041137 | 改善胃腸道功能(潤(rùn)腸通便) | 0.3g/粒*60粒/盒 | 北京人人康泰大藥房有限公司三分店 | 霉菌CFU/g(25/170) |
2 | 江綠牌甘草片 | 江西草珊瑚藥業(yè)有限公司 | 20130302 | 國(guó)食健字G20090146 | 免疫力低下者 | 100片/瓶 | 北京紫晶堂生物科技有限公司 | 甘草酸mg/100g(4400/184) |
編輯:鞏盼東
關(guān)鍵詞:辣條 不合格 北京食藥監(jiān)局 抽檢