首頁(yè)>社情·民意>你言我語(yǔ) 你言我語(yǔ)
全國(guó)政府網(wǎng)站抽查:個(gè)別網(wǎng)站存在“應(yīng)付差事”現(xiàn)象
三、 下一步工作要求
各地區(qū)、各部門辦公廳(室)要切實(shí)履行政府網(wǎng)站主管責(zé)任,進(jìn)一步完善常態(tài)化監(jiān)管,每季度末在政府門戶網(wǎng)站公開抽查情況,曝光問題網(wǎng)站名單。各級(jí)政府網(wǎng)站要不斷加強(qiáng)信息發(fā)布、解讀回應(yīng)、辦事服務(wù)、互動(dòng)交流等信息內(nèi)容建設(shè),提高集約化水平。要將“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”網(wǎng)民留言辦理作為一項(xiàng)重要的日常工作來(lái)抓,充分傾聽網(wǎng)民意見建議,認(rèn)真核實(shí)糾正問題,改進(jìn)完善工作,推進(jìn)各級(jí)政府網(wǎng)站持續(xù)健康發(fā)展。
對(duì)本次通報(bào)的問題網(wǎng)站,各有關(guān)地區(qū)和部門要采取有力措施進(jìn)行整改,整改情況及2017年第一季度網(wǎng)站抽查情況請(qǐng)于3月20日前書面報(bào)送國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室。
附件:1.抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
2. 各省(區(qū)、市)政府網(wǎng)站有關(guān)制度建設(shè)情況
2017年1月20日
(本文有刪減)
附件1
抽查發(fā)現(xiàn)存在突出問題的政府網(wǎng)站名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市)/部門 | 網(wǎng)站名稱 | 存在的突出問題 | 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 |
1 | 河北 | “赤城縣公安局”網(wǎng) | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁(yè)面長(zhǎng)時(shí)間未更新 | 1307320007 |
2 | 山西 | “陽(yáng)高縣人民政府”網(wǎng) | 站點(diǎn)長(zhǎng)期無(wú)法訪問 | 1402210003 |
3 | 山西 | “晉城市人民政府安委會(huì)辦公室 晉城市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白,多個(gè)欄目長(zhǎng)期不更新 | 1405000019 |
4 | 山西 | 介休縣“介休教育網(wǎng)” | 多個(gè)欄目為空白 | 1407810012 |
5 | 山西 | 呂梁市“離石區(qū)人民政府網(wǎng)” | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,多個(gè)欄目為空白 | 1411020001 |
6 | 內(nèi)蒙古 | “阿拉善盟住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局”網(wǎng) | 2016年第三季度國(guó)辦抽查通報(bào)不合格后整改不徹底,多個(gè)欄目為空白 | 1529000017 |
7 | 浙江 | “嵊州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 3306830026 |
8 | 福建 | 南平市“延平區(qū)紫云街道辦事處”網(wǎng) | 2016年第三季度國(guó)辦抽查通報(bào)不合格后整改不徹底,多個(gè)欄目為空白 | 3507020007 |
9 | 山東 | “濰坊市坊子區(qū)人力資源和社會(huì)保障局”網(wǎng) | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁(yè)面長(zhǎng)時(shí)間未更新 | 3707040004 |
10 | 河南 | “鶴壁市公安局”網(wǎng) | 站點(diǎn)長(zhǎng)期無(wú)法訪問 | 4106000054 |
11 | 廣東 | 羅定市“廣東·羅定”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 4453810038 |
12 | 云南 | 通??h“云南·通?!本W(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 5304230001 |
13 | 云南 | “云南省屏邊縣教育局”網(wǎng) | 2016年第三季度本省抽查不合格后整改不徹底,首頁(yè)面長(zhǎng)時(shí)間未更新 | 5325230002 |
14 | 云南 | “元陽(yáng)縣政務(wù)服務(wù)管理局”網(wǎng) | 首頁(yè)面長(zhǎng)時(shí)間未更新 | 5325280002 |
15 | 云南 | “景洪市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局”網(wǎng) | 多個(gè)欄目為空白 | 5328010055 |
注:抽查采樣時(shí)間為2016年12月16日至2017年1月15日。
附件2
各省(區(qū)、市)政府網(wǎng)站有關(guān)制度建設(shè)情況
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 建立常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制 | 對(duì)政府網(wǎng)站進(jìn)行考核 | 建立問責(zé)機(jī)制 | 推進(jìn)網(wǎng)站 集約化建設(shè) | 公開抽查 檢查情況 |
1 | 北京 | √ | √ | √ | √ | |
2 | 天津 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 河北 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 山西 | √ | √ | |||
5 | 內(nèi)蒙古 | √ | √ | √ | ||
6 | 遼寧 | √ | √ | √ | ||
7 | 吉林 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 黑龍江 | √ | √ | |||
9 | 上海 | √ | √ | √ | ||
10 | 江蘇 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 浙江 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 安徽 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 福建 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 江西 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 山東 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 河南 | √ | √ | √ | ||
17 | 湖北 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 湖南 | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 廣東 | √ | √ | √ | ||
20 | 廣西 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 海南 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 重慶 | √ | √ | √ | ||
23 | 四川 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 貴州 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 云南 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 西藏 | √ | √ | |||
27 | 陜西 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 甘肅 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 青海 | √ | √ | √ | ||
30 | 寧夏 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 新疆 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 新疆生產(chǎn) 建設(shè)兵團(tuán) | √ | √ | √ | √ |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源為各省(區(qū)、市)有關(guān)情況報(bào)告。
編輯:梁霄
關(guān)鍵詞:全國(guó) 政府 網(wǎng)站 抽查
更多
更多
更多
- “引江濟(jì)淮”工程全線開工 將建全球單跨最大渡槽
- 受調(diào)查中等收入群體工作時(shí)間最長(zhǎng)
- “國(guó)寶級(jí)”動(dòng)物川金絲猴首次“移民”重慶安家
- 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成性侵高發(fā)地 去年僅深圳就發(fā)生8起
- 全國(guó)首個(gè)5G無(wú)線家庭寬帶示范小區(qū)落地成都成華區(qū)
- “老票證”述時(shí)代變遷:從憑“票”買到“任意”購(gòu)
- 小橋流水人家——紹興歷史街區(qū)的復(fù)興
- 超五成受訪者 違規(guī)辦學(xué)機(jī)構(gòu)的教學(xué)不能讓人信服
- 大批老人到海南過冬 候鳥式養(yǎng)老煩惱應(yīng)如何破解?