首頁>政聲·政情>推薦 推薦
2015中國科學(xué)院新增院士61名 含12名外籍院士
根據(jù)《中國科學(xué)院院士章程》和《中國科學(xué)院院士增選工作實施細則》的規(guī)定,2015年中國科學(xué)院選舉產(chǎn)生了61名中國科學(xué)院院士和12名中國科學(xué)院外籍院士。
現(xiàn)予公布。
中國科學(xué)院
2015年新當(dāng)選中國科學(xué)院院士名單
(共61人,分學(xué)部按姓氏筆畫為序)
數(shù)學(xué)物理學(xué)部(11人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 王貽芳 | 52 | 粒子物理實驗 | 中國科學(xué)院高能物理研究所 |
2 | 鄧小剛 | 54 | 空氣動力學(xué) | 中國人民解放軍國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
3 | 朱詩堯 | 69 | 物理、光學(xué) | 北京計算科學(xué)研究中心 |
4 | 江松 | 52 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)、計算數(shù)學(xué) | 北京應(yīng)用物理與計算數(shù)學(xué)研究所 |
5 | 杜江峰 | 46 | 量子物理及其應(yīng)用 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
6 | 張平文 | 48 | 計算數(shù)學(xué) | 北京大學(xué) |
7 | 陳仙輝 | 52 | 凝聚態(tài)物理 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
8 | 羅民興 | 52 | 理論物理 | 浙江大學(xué) |
9 | 莫毅明 | 59 | 數(shù)學(xué) | 香港大學(xué) |
10 | 景益鵬 | 51 | 天體物理 | 上海交通大學(xué) |
11 | 謝心澄 | 56 | 凝聚態(tài)物理 | 北京大學(xué) |
化學(xué)部(9人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 于吉紅(女) | 48 | 無機化學(xué) | 吉林大學(xué) |
2 | 劉云圻 | 66 | 物理化學(xué) | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 |
3 | 安立佳 | 50 | 高分子物理 | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 |
4 | 孫世剛 | 60 | 電化學(xué) | 廈門大學(xué) |
5 | 李玉良 | 65 | 無機化學(xué) | 中國科學(xué)院化學(xué)研究所 |
6 | 張鎖江 | 50 | 化學(xué)工程 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 |
7 | 席振峰 | 52 | 有機化學(xué) | 北京大學(xué) |
8 | 唐勇 | 50 | 有機化學(xué) | 中國科學(xué)院上海有機化學(xué)研究所 |
9 | 譚蔚泓 | 55 | 分析化學(xué) | 湖南大學(xué) |
編輯:鞏盼東
關(guān)鍵詞:院士增選結(jié)果揭曉